Kode Paket | 6827018 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Jalan Akses Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Pembangunan Jalan Akses Desa Limbato Kec. Tilamuta.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Gorontalo | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.950.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |